Stainless Steel Two-piece Sleeves
▼ The quickest and simplest solution to form strong swaged turn-back eyes in wire rope.
| L | A | B | After swage | ||||
| Before swage | |||||||
| Art No. | Ferrule code (inch) | Weight/pc (lb) | Length (inch) | Width (inch) | Height (inch) | Length (inch) | DIA. (inch) |
| W9042-013 | 1/2 | 0.20 | 1-1/16 | 15/16 | 1-3/8 | 1-1/8 | 1.01 |
| W9042-014 | 9/16 | 0.31 | 1-1/4 | 1-3/16 | 1-11/16 | 1-7/16 | 1.27 |
| W9042-016 | 5/8 | 0.30 | 1-1/16 | 1-13/16 | 1-13/16 | 1-3/16 | 1.27 |
| W9042-019 | 3/4 | 0.50 | 1-3/16 | 1-3/8 | 2-1/8 | 1-7/16 | 1.53 |
| W9042-022 | 7/8 | 0.70 | 1-3/8 | 1-3/4 | 2-1/2 | 1-5/8 | 1.76 |
| W9042-025 | 1 | 1.00 | 1-9/16 | 1-13/16 | 2-3/4 | 1-13/16 | 2.04 |
| W9042-028 | 1-1/8 | 1.50 | 1-7/8 | 2 | 3-3/16 | 2-1/8 | 2.26 |
| W9042-032 | 1-1/4 | 2.00 | 2-1/8 | 2-3/8 | 3-3/8 | 2-1/2 | 2.51 |
| W9042-035 | 1-3/8 | 2.00 | 2-1/8 | 2-5/16 | 3-9/16 | 2-1/2 | 2.51 |
| W9042-038 | 1-1/2 | 2.00 | 2-1/4 | 2-1/2 | 3-7/8 | 2-5/8 | 2.70 |
| W9042-042 | 1-5/8 | 3.00 | 2-3/8 | 2-13/16 | 4-5/16 | 2-3/4 | 3.08 |
| W9042-045 | 1-3/4 | 3.30 | 2-1/2 | 2-13/16 | 4-7/16 | 2-7/8 | 3.08 |
| W9042-050 | 2 | 4.30 | 2-7/8 | 3-3/16 | 5 | 3-1/4 | 3.52 |
| W9042-057 | 2-1/4 | 6.50 | 3-1/8 | 3-3/4 | 5-11/16 | 3-5/8 | 4.02 |
| W9042-064 | 2-1/2 | 7.50 | 3-1/8 | 4 | 6-3/8 | 3-5/8 | 4.39 |
⚠ Swaging is finished in one step. Turn the sleeve 90 degrees and swage again is NOT recommended.
