Stainless Steel One-piece Sleeves
▼ The quickest and simplest solution to form strong swaged turn-back eyes in wire rope.
| L | A | B | After swage | ||||
| Before swage | |||||||
| Art No. | Ferrule code (inch) | Weight/pc (lb) | Length (inch) | Width (inch) | Height (inch) | Length (inch) | DIA. (inch) |
| W9041-006 | 1/4 | 0.03 | 7/8 | 9/16 | 3/4 | 1 | 0.53 |
| W9041-008 | 5/16 | 0.18 | 1-19/32 | 25/32 | 1-1/8 | 1-9/16 | 0.76 |
| W9041-010 | 3/8 | 0.14 | 1-23/32 | 13/16 | 1-1/8 | 1-7/8 | 0.76 |
| W9041-011 | 7/16 | 0.35 | 2-1/32 | 1-1/32 | 1-7/16 | 1-15/16 | 1.01 |
| W9041-013 | 1/2 | 0.31 | 2 | 1 | 1-7/16 | 2-1/4 | 1.01 |
| W9041-014 | 9/16 | 0.60 | 2-1/4 | 1-3/16 | 1-3/4 | 2-1/2 | 1.27 |
| W9041-016 | 5/8 | 0.60 | 2-3/8 | 1-1/4 | 1-13/16 | 2-5/8 | 1.27 |
| W9041-019 | 3/4 | 1.00 | 3-1/16 | 1-7/16 | 2-1/8 | 3-3/8 | 1.53 |
| W9041-022 | 7/8 | 1.50 | 3-1/4 | 1-41/64 | 2-1/2 | 3-3/4 | 1.76 |
| W9041-025 | 1 | 2.00 | 3-3/4 | 1-7/8 | 2-7/8 | 3-13/16 | 2.04 |
⚠ Swaging is finished in one step. Turn the sleeve 90 degrees and swage again is NOT recommended.
