商品情報

鉄クランプ管
W9042 2ピースステンレスクランプ管

W9042

2ピースステンレスクランプ管

記述
▼ シンプルで素早いアイクランプ加工を可能にします。
を特色とします
明細
品番 規格
(インチ)
重量
(lb)
L A B 圧着後
圧着前
長さ
(インチ)

(インチ)
高さ
(インチ)
長さ
(インチ)
直径
(インチ)
W9042-013 1/2 0.20 1-1/16 15/16 1-3/8 1-1/8 1.01
W9042-014 9/16 0.31 1-1/4 1-3/16 1-11/16 1-7/16 1.27
W9042-016 5/8 0.30 1-1/16 1-13/16 1-13/16 1-3/16 1.27
W9042-019 3/4 0.50 1-3/16 1-3/8 2-1/8 1-7/16 1.53
W9042-022 7/8 0.70 1-3/8 1-3/4 2-1/2 1-5/8 1.76
W9042-025 1 1.00 1-9/16 1-13/16 2-3/4 1-13/16 2.04
W9042-028 1-1/8 1.50 1-7/8 2 3-3/16 2-1/8 2.26
W9042-032 1-1/4 2.00 2-1/8 2-3/8 3-3/8 2-1/2 2.51
W9042-035 1-3/8 2.00 2-1/8 2-5/16 3-9/16 2-1/2 2.51
W9042-038 1-1/2 2.00 2-1/4 2-1/2 3-7/8 2-5/8 2.70
W9042-042 1-5/8 3.00 2-3/8 2-13/16 4-5/16 2-3/4 3.08
W9042-045 1-3/4 3.30 2-1/2 2-13/16 4-7/16 2-7/8 3.08
W9042-050 2 4.30 2-7/8 3-3/16 5 3-1/4 3.52
W9042-057 2-1/4 6.50 3-1/8 3-3/4 5-11/16 3-5/8 4.02
W9042-064 2-1/2 7.50 3-1/8 4 6-3/8 3-5/8 4.39
 6 x19 , 6 x25 , 6 x 29, 6 x 37 IPS、 XIP (EIP)、 FC 、 IWRC ワイヤロープとのご使用を推奨致します。
      その他の構成、種別以外のワイヤロープをご使用の場合、破断荷重試験確認後にご使用いただくことをお勧め致します。
 複数回のプレス加工や、90度回転でのプレス加工はしないで下さい。
Loading...