產品介紹

各型鋼索加工配件
W903Y 單孔鐵頭

W903Y

單孔鐵頭

產品說明
▼ 特殊低碳鋼材製造。

▼ 單孔鐡頭特別推薦使用於 6x19, 6x25, 6x29, 6x37 IPS or XIP (EIP), FC or IWRC 等規格鋼索。
規格說明
項目編號 尺寸
(inch)
重量
每 100 PCS
(lb)
A
(inch)
B
(inch)
C
(inch)
最大壓合後直徑
(inch)
W903Y-003 1/8 2 0.42 0.50 0.14 0.40
W903Y-005 3/16 4 0.56 0.70 0.20 0.52
W903Y-006 1/4 8 0.63 1.06 0.30 0.53
W903Y-008 5/16 16 0.88 1.13 0.36 0.77
W903Y-010 3/8 15 0.88 1.48 0.42 0.77
W903Y-011 7/16 30 1.13 1.63 0.48 1.03
W903Y-013 1/2 50 1.31 1.89 0.55 1.16
W903Y-014 9/16 70 1.44 2.02 0.61 1.29
W903Y-016 5/8 100 1.56 2.42 0.67 1.42
W903Y-019 3/4 131 1.68 2.74 0.80 1.55
W903Y-022 7/8 220 2.00 3.27 0.94 1.80
W903Y-025 1 310 2.25 3.67 1.06 2.05
W903Y-028 1-1/8 450 2.56 4.05 1.19 2.30
W903Y-032 1-1/4 650 2.81 4.57 1.33 2.56
https://www.wirop.com.tw/imgs/warm.jpg 本產品特別推薦使用於 6x19, 6x25, 6x29, 6x37 IPS or XIP (EIP), FC or IWRC 等規格鋼索。如使用非以上規格之鋼索,本公司強烈建議在使用前需做破斷試驗,以確保吊索之荷重能力。

Loading...